Les Plantations du Sentier Botanique
Les arbres fruitiers du sentier botanique de Romarin
Nbr.
1 Néflier à gros fruits
1 Prunier Reine Claude Althan
1 Prunier Reine Claude diaphane
1 Prunier mirabelle de Nancy
1 Pommier Alfred joli bois
1 Pommier Reinette doré de Corrèze
1 Pommier cusset
1 Pommier Conte ou St. Germain
1 Pommier patte de loup
1 Pommier Api étoile
1 Pommier court pendu gris
1 Poirier soldat Laboureur
1 Poirier Abbé Fetel
1 Poirier sanguine de France
1 Poirier poire Curé
1 Cerisier merveille de Saint Genis Laval
1 Cerisier Moreau
1 Cerisier griotte de Montmorency
1 Cerisier de l'Yonne
1 Pêcher sanguine tardive
1 Pêcher Ribert
1 Pêcher Reine des vergers
1 Cognassier de Constantinople
3 Mure géante
3 Myrtille Ivanhoé
Framboisier
9 Cassissier
4 Casseille
Les arbres du sentier botanique de Romarin | ||||
Nbr. | Genre | espèce | Variété | Nom français |
1 | Koelreuteria | paniculata | Savonnier | |
1 | Pinus | pinea | pin à pignon | |
1 ha | Acer | pseudoplatanus | érable sycomore | |
Acer | platanoïdes | érable plane | ||
Castanea | Chataignier | |||
Fagus | sylvatica | hètre | ||
Betula | alba | bouleau blanc | ||
Coryllus | avellana | noisetier | ||
Fraxinus | exelsior | frène | ||
Ilex | aquifolium | houx | ||
Picea | abies | epicea commun | ||
Carpinus | charmille | |||
Pseudostuga | menziesi | sapin de douglas | ||
5 | Pinus | maritima | pin à pignon | |
4 | Sambucus | alba | sureau blanc | |
4 | Sambucus | nigra | sureau noir | |
1 | Prunus | avium | merisier | |
1 | Salix | tristi | saule pleureur | |
1 | Quercus | chêne commun | ||
3 | Crategus | monogyna | aubépine | |
1 | Cedrus | libani | cèdre du Liban | |
3 | Sorbus | aucuparia | sorbier des oiseaux | |
1 | Tetradium | danielli | arbre à miel | |
2 | Quercus | suber | Chêne liège | |
2 | Quercus | ilex | Chêne vert | |
2 | Eucalyptus | |||
1 | Cercis | siliquastrum | arbre de Judée |
© | ||||
Nbr. | Genre | espèce | Variété | Nom français |
40 | Abelia | grandiflora | ||
44 | Amelanchier | |||
32 | Buddleia | black nignt | ||
Buddleia | lochinch | |||
Buddleia | sungold | |||
18 | Callicarpa | |||
30 | Cornus | red | bois rouge | |
20 | Cornus | flaviramea | jaune | bois jaune |
10 | Deutzia | magnifica | ||
20 | Deutzia | nikko | ||
34 | Forsythia | dwarf | ||
10 | Forsythia | lydia | ||
14 | Wegelia | bristol ruby | ||
38 | Ligustrum | troëne | ||
44 | Perovskia | lavande du Caucase | ||
10 | Kerria | japonica | corète du Japon | |
10 | Spirée | van houtei | spirée blanche | |
10 | Symphorine | mother of pearl | ||
13 | Syringat | en mélange | lilas | |
6 | Leycesteria | arbre aux faisans | ||
25 | Calycanthus | florida | anémone de Pompadour | |
6 | Hortensia | ayesha | ||
3 | Azaléa | mollis | Balzac | |
15 | Rhododendron | |||
19 | Sarcococca | |||
5 | Coryllus purpurea | noisetier pourpre | ||
5 | Seringat | grandiflora | ||
3 | Aucuba | |||
3 | Cytise | |||
6 | Rosa | rugosa | ||
2 | Buxus | sempervirens | buis commun | |
2 | Taxus | baccata | if | |
1 | Hydrangea | quercufolia | hortensia à feuilles de chêne | |
3 | Acer | palmatum | érable du Japon | |
12 | Eleagnus | aurea | ||
3 | Juniperus | genévrier | ||
4 | Rosa | canina | églantier | |
15 | Daphne | aureolata | daphné | |
3 | Clerotodendron | arbuste du clergé | ||
1 | Cercidiphyllum | arbuste au caramel | ||
10 | Sorobaria | |||
10 | Tetradium | arbustes à miel | ||
10 | Ligustrum auréa | |||
10 | Viburnum | tinus | laurier tin | |
30 | Vitex | agnus Castus | Gattilier | |
609 |
Les bulbes du sentier botanique de Romarin | ||||
Nbr. | Genre | espèce | Variété | Nom français |
6000 | Narcisses | Carlton | ||
1000 | Narcisses | hawera | Narcisse botanique | |
1000 | Narcisses | cordubensis | Narcisse botanique | |
1000 | Jacinthoïdes | non crispa | muguet bleu | |
1000 | Crocus | Heiloo | ||
Total | ||||
10 000 |
Les vivaces du sentier botanique de Romarin | ||||
Nbr. | Genre | espèce | Variété | Nom français |
150 | Erica | daley dale | rose | Bruyères |
120 | Geraniums | blans et bleu | ||
100 | Calluna | |||
6 | Pivoines | |||
200 | Vinca | minor | pervenche | |
50 | Vconvallaria | majalis | muguet | |
100 | Conopodium | majus | noisette de terre | |
15 | Polygonatum | multiflorum | sceau de salomon | |
50 | Aster | dumosus | aster d'été | |
50 | Gaura | blanc | gaura blanc | |
30 | Tritoma | |||
15 | Anémone | hupehensis | ||
15 | Astibe | |||
30 | Chrysanthenum | coccineum | ||
100 | aromatiques | diverses | ||
200 | Muguet | des bois | ||
100 | Cyclamen | des bois | ||
1331 |